

| Model | Size | ISO SERIES | DIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANK | SQUARE | SHANK | SQUARE | |||
| GT24: (d=30, D=58, L=79.5) Range 5-30 mm |
GT12: (d=19, D=38, L=54) Range 3-16 mm |
M2 | 2.8 | 2.1 | ||
| M3 | 3.15 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | ||
| M4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.4 | ||
| M5 | 5 | 4 | 6 | 4.9 | ||
| M6 | 6.3 | 5 | 6 | 4.9 | ||
| M8 | 8 | 6.3 | 8 | 6.3 | ||
| M10 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
| M12 | 9 | 7.1 | ||||
| M14 | 11.2 | 9 | ||||
| M16 | 12.5 | 10 | 12 | 9 | ||
| M18 | 14 | 11.2 | ||||
| M20 | 14 | 11.2 | ||||
| M22 | 16 | 12.5 | ||||
| M24 | 18 | 14 | ||||
| M27 | 20 | 16 | ||||
| M30 | 20 | 16 | ||||

| Model |
|---|
| GT24 to GT 12 |



| Model | RANGE | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| Q25-GT12 | M3-M16 | θ25 | θ19 | 110 |
| Q32-GT12 | M3-M16 | θ32 | θ19 | 110 |
| Q40-GT12 | M3-M16 | θ40 | θ19 | 110 |
| Q40-GT24 | M3-M30 | θ40 | θ30 | 130 |


| Model | RANGE | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| BT 30 GT12 | M3-M16 | 31.75 | 19 | 110 |
| BT40-GT12 | M3-M16 | 44.45 | 19 | 110 |
| BT40-GT24 | M3-M30 | 44.45 | 30 | 130 |
| BT50-GT12 | M3-M16 | 69.85 | 19 | 110 |
| BT50-GT24 | M3-M30 | 69.85 | 30 | 130 |


| Model | RANGE | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| MT2-GT12 | M3-M16 | θ17.780 | θ19 | 110 |
| MT3-GT12 | M3-M16 | θ23.825 | θ19 | 110 |
| MT3-GT24 | M3-M36 | θ23.825 | θ30 | 130 |
| MT4-GT24 | M3-M30 | θ31.267 | θ30 | 130 |

| Model | RANGE |
|---|---|
| BT 40 ER 32 | M3-M27 |